| Coloc. | Pass谩ro | Propriet谩rio | Class. | Class. Final | B么nus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strike | Peterson - Serra/ES | 50963 | 20 | 20 | ||
| 2 | Africano | Claudio Martins - Vit贸ria/ES | 24272 | 17 | 17 | ||
| 3 | Everest | Fernando - Serra/ES | 23248 | 14 | 14 | ||
| 4 | Tagarela | Luiz Vitorace - Vit贸ria/ES | 4801 | 12 | 12 | ||
| 5 | Cachorr茫o | Claudio Martins - Vit贸ria/ES | 32 | 10 | 10 | ||
| 6 | Paix茫o | Fernando - Serra/ES | 15 | 8 | 8 |
| Coloc. | Pass谩ro | Propriet谩rio | Class. | Class. Final | B么nus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strike | Peterson - Serra/ES | 44751 | 20 | 20 | ||
| 2 | Tagarela | Luiz Vitorace - Vit贸ria/ES | 35135 | 17 | 17 | ||
| 3 | Massaranduba | Peterson - Serra/ES | 33632 | 14 | 14 | ||
| 4 | Trem Bala | Josias Garcia - Serra/ES | 25272 | 12 | 12 | ||
| 5 | Africano | Claudio Martins - Vit贸ria/ES | 20318 | 10 | 10 | ||
| 6 | Disfar莽ado | Brito - Vit贸ria/ES | 15809 | 8 | 8 | ||
| 7 | Tagarela Filho | Peterson - Serra/ES | 13853 | 6 | 6 | ||
| 8 | Rabotinho | Fernando - Serra/ES | 12771 | 4 | 4 | ||
| 9 | Modelo | Fernando - Serra/ES | 3842 | 2 | 2 | ||
| 10 | Eclipse | Peterson - Serra/ES | 1953 | 1 | 1 |
| Coloc. | Pass谩ro | Propriet谩rio | Class. | Class. Final | B么nus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cachorr茫o | Claudio Martins - Vit贸ria/ES | 51530 | 20 | 20 | ||
| 2 | Tagarela | Luiz Vitorace - Vit贸ria/ES | 34119 | 17 | 17 | ||
| 3 | Eclipse | Peterson - Serra/ES | 31419 | 14 | 14 | ||
| 4 | Strike | Peterson - Serra/ES | 23333 | 12 | 12 | ||
| 5 | Africano | Claudio Martins - Vit贸ria/ES | 23302 | 10 | 10 | ||
| 6 | Massaranduba | Peterson - Serra/ES | 21327 | 8 | 8 | ||
| 7 | Orinho | Luiz Vitorace - Vit贸ria/ES | 11123 | 6 | 6 | ||
| 8 | Tagarela Filho | Peterson - Serra/ES | 4212 | 4 | 4 | ||
| 9 | Carandiru | Luiz Vitorace - Vit贸ria/es | 2520 | 2 | 2 |
| Coloc. | Pass谩ro | Propriet谩rio | Class. | Class. Final | B么nus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tagarela | Luiz Vitorace - Vit贸ria/ES | 60585 | 20 | 20 | ||
| 2 | Strike | Peterson - Serra/ES | 52658 | 17 | 17 | ||
| 3 | Trem Bala | Josias Garcia - Serra/ES | 32768 | 14 | 14 | ||
| 4 | Africano | Claudio Martins - Vit贸ria/ES | 30224 | 12 | 12 | ||
| 5 | Cachorr茫o | Claudio Martins - Vit贸ria/ES | 24034 | 10 | 10 | ||
| 6 | Massaranduba | Peterson - Serra/ES | 23199 | 8 | 8 | ||
| 7 | Modelo | Fernando - Serra/ES | 20238 | 6 | 6 | ||
| 8 | capixa | Hermes de Souza Muniz - Vit贸ria/ES | 15799 | 4 | 4 | ||
| 9 | Rabotinho | Fernando - Serra/ES | 15611 | 2 | 2 | ||
| 10 | Eclipse | Peterson - Serra/ES | 10454 | 1 | 1 |
| Coloc. | Pass谩ro | Propriet谩rio | Class. | Class. Final | B么nus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tagarela | Luiz Vitorace - Vit贸ria/ES | 50000 | 20 | 20 | ||
| 2 | Strike | Peterson - Serra/ES | 43030 | 17 | 17 | ||
| 3 | Cachorr茫o | Claudio Martins - Vit贸ria/ES | 40000 | 14 | 14 | ||
| 4 | Massaranduba | Peterson - Serra/ES | 33030 | 12 | 12 | ||
| 5 | Africano | Claudio Martins - Vit贸ria/ES | 30000 | 10 | 10 |
| Coloc. | Pass谩ro | Propriet谩rio | Class. | Class. Final | B么nus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strike | Peterson - Serra/ES | 50760 | 20 | 20 | ||
| 2 | Tagarela | Luiz Vitorace - Vit贸ria/ES | 43162 | 17 | 17 | ||
| 3 | Carreirinha | Hevandro de Miracema - S茫o Paulo/SP | 43021 | 14 | 14 | ||
| 4 | Eclipse | Peterson - Serra/ES | 41439 | 12 | 12 | ||
| 5 | Magneto | Hevandro de Miracema - S茫o Paulo/SP | 31151 | 10 | 10 | ||
| 6 | Turista | Hevandro de Miracema - S茫o Paulo/SP | 30713 | 8 | 8 | ||
| 7 | Disfar莽ado | Brito - Vit贸ria/ES | 25269 | 6 | 6 | ||
| 8 | Massaranduba | Peterson - Serra/ES | 24180 | 4 | 4 | ||
| 9 | Sem Limites | Hevandro de Miracema - S茫o Paulo/SP | 24028 | 2 | 2 | ||
| 10 | capixa | Hermes de Souza Muniz - Vit贸ria/ES | 21109 | 1 | 1 |
| Coloc. | Pass谩ro | Propriet谩rio | Class. | Class. Final | B么nus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strike | Peterson - Serra/ES | 62534 | 20 | 20 | ||
| 2 | Massaranduba | Peterson - Serra/ES | 41959 | 17 | 17 | ||
| 3 | Disfar莽ado | Brito - Vit贸ria/ES | 30571 | 14 | 14 | ||
| 4 | Africano | Claudio Martins - Vit贸ria/ES | 14120 | 12 | 12 | ||
| 5 | Paix茫o | Fernando - Serra/ES | 14108 | 10 | 10 |
| Coloc. | Pass谩ro | Propriet谩rio | Class. | Class. Final | B么nus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strike | Peterson - Serra/ES | 53459 | 20 | 20 | ||
| 2 | Massaranduba | Peterson - Serra/ES | 40558 | 17 | 17 | ||
| 3 | capixa | Hermes de Souza Muniz - Vit贸ria/ES | 23989 | 14 | 14 | ||
| 4 | Gigante | Brito - Vit贸ria/ES | 22551 | 12 | 12 | ||
| 5 | Tagarela | Luiz Vitorace - Vit贸ria/ES | 15241 | 10 | 10 | ||
| 6 | Fugitivo | Peterson - Serra/ES | 13755 | 8 | 8 | ||
| 7 | Vag茫o | Jos茅 Raymundo - Serra/ES | 12458 | 6 | 6 | ||
| 8 | Fa铆sca | Douglas - Serra/ES | 11701 | 4 | 4 | ||
| 9 | - / | 48 | 2 | 2 | |||
| 10 | Rabotinho | Fernando - Serra/ES | 48 | 2 | 2 | ||
| 11 | Africano | Claudio Martins - Vit贸ria/ES | 4401 | 0 | 0 |
| Coloc. | Pass谩ro | Propriet谩rio | Class. | Class. Final | B么nus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strike | Peterson - Serra/ES | 35237 | 20 | 20 | ||
| 2 | Disfar莽ado | Brito - Vit贸ria/ES | 24777 | 17 | 17 | ||
| 3 | Gigante | Brito - Vit贸ria/ES | 22076 | 14 | 14 | ||
| 4 | capixa | Hermes de Souza Muniz - Vit贸ria/ES | 21203 | 12 | 12 | ||
| 5 | Fa铆sca | Douglas - Serra/ES | 14824 | 10 | 10 | ||
| 6 | - / | 13395 | 8 | 8 | |||
| 7 | Rabotinho | Fernando - Serra/ES | 13395 | 8 | 8 | ||
| 8 | Massaranduba | Peterson - Serra/ES | 11757 | 6 | 6 | ||
| 9 | Africano | Claudio Martins - Vit贸ria/ES | 11228 | 4 | 4 | ||
| 10 | Vag茫o | Jos茅 Raymundo - Serra/ES | 11082 | 2 | 2 | ||
| 11 | Fugitivo | Peterson - Serra/ES | 55 | 0 | 0 |



