| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chua Chua | Aguilar - Vitoria/ES | 110 | 20 | 20 | ||
| 2 | Rabugento | Carlos Alberto (BabĂŁo) - Cariacica/ES | 109 | 17 | 17 | ||
| 3 | Sonho Meu | Antonio Carlos Louback - Guarapari/ES | 103 | 14 | 14 | ||
| 4 | Ligeirinho | Josiel Alves da Silva - Cariacica/ES | 92 | 12 | 12 | ||
| 5 | Hardcore | Juliano Devens - Aracruz/ES | 87 | 10 | 10 | ||
| 6 | Arrepiado | Leonardo Luiz Coutinho - Cariacica/ES | 86 | 8 | 8 | ||
| 7 | Magolino | Cledson - Vila Velha/ES | 57 | 6 | 6 | ||
| 8 | Piolho | Romildo - Vila Velha/ES | 42 | 4 | 4 | ||
| 9 | Fio Fio | Jilson Mendonça - Vila Velha/ES | 35 | 2 | 2 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chua Chua | Aguilar - Vitoria/ES | 93 | 20 | 20 | ||
| 2 | Ligeirinho | Josiel Alves da Silva - Cariacica/ES | 90 | 17 | 17 | ||
| 3 | Godizila | Vair Firmino - Cariacica/ES | 66 | 14 | 14 | ||
| 4 | Federal | Gilmar Moura dos Santos - Vila Velha/ES | 65 | 12 | 12 | ||
| 5 | Fabuloso | Claudio Merlo - Vila Velha/ES | 45 | 10 | 10 | ||
| 6 | Serra Pelada | Deusimar Zanoli - Vila Velha/ES | 35 | 8 | 8 | ||
| 7 | Grego | Paulo Sergio B. dos Santos - Guarapari/ES | 34 | 6 | 6 | ||
| 8 | Max Steel | Mazinho Veridiano - Vila Velha/ES | 31 | 4 | 4 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tico Tico | Antonio Braga - Guarapari/ES | 91 | 20 | 20 | ||
| 2 | Chua Chua | Aguilar - Vitoria/ES | 85 | 17 | 17 | ||
| 3 | Pardinho | Julio Cezar Carneiro - Guarapari/ES | 71 | 14 | 14 | ||
| 4 | Mineirinho | Antonio Braga - Guarapari/ES | 62 | 12 | 12 | ||
| 5 | Ligeirinho | Josiel Alves da Silva - Cariacica/ES | 52 | 10 | 10 | ||
| 6 | Piolho | Romildo - Vila Velha/ES | 52 | 8 | 8 | ||
| 7 | SPC | Eduardo Melo Gomes - Guarapari/ES | 45 | 6 | 6 | ||
| 8 | Overdose | Diego B. Amorim - Vila Velha/ES | 45 | 4 | 4 | ||
| 9 | Nego Drama | Pedro Moura - Vila Velha/ES | 44 | 2 | 2 | ||
| 10 | Chia | Maikon M. dos Reis - Vila Velha/ES | 40 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PancadĂŁo | Marcos Antonio Ferreira Pires - Vitoria/ES | 127 | 20 | 20 | ||
| 2 | Mineirinho | Antonio Braga - Guarapari/ES | 79 | 17 | 17 | ||
| 3 | Sonho Meu | Antonio Carlos Louback - Guarapari/ES | 65 | 14 | 14 | ||
| 4 | Bolinha | Alesandro Rosa Dias - Vila Velha/ES | 59 | 12 | 12 | ||
| 5 | Pardinho | Julio Cezar Carneiro - Guarapari/ES | 54 | 10 | 10 | ||
| 6 | Ligeirinho | Josiel Alves da Silva - Cariacica/ES | 52 | 8 | 8 | ||
| 7 | Velocidade Maxima | Carlos Alberto (BabĂŁo) - Cariacica/ES | 52 | 6 | 6 | ||
| 8 | Garoto | Marcos Antonio Ferreira Pires - Vitoria/ES | 50 | 4 | 4 | ||
| 9 | Malandrinho | Alexandro B - Guarapari/ES | 44 | 2 | 2 | ||
| 10 | VovĂ´ | Paulo Sergio B. dos Santos - Guarapari/ES | 40 | 1 | 1 |



