| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elétrico | Fernando Cunha - Vitória/ES | 175 | 20 | 20 | ||
| 2 | Leão Branco | Paulo Berger - Vila Velha/ES | 168 | 17 | 17 | ||
| 3 | Bico de Ouro | Gilberto de Souza Chagas - Vila Velha/ES | 163 | 14 | 14 | ||
| 4 | Timbalada | Roberto Moura - Vila Velha/ES | 158 | 12 | 12 | ||
| 5 | Minas Gás | Raphael Guidone - Vila Velha/ES | 125 | 10 | 10 | ||
| 6 | Predador | Deusimar Zanoli - Vila Velha/ES | 122 | 8 | 8 | ||
| 7 | Abusado | Paulo (Pet Gran) - Vila Velha/ES | 122 | 6 | 6 | ||
| 8 | Farrapo | Paulo - Cariacica/ES | 120 | 4 | 4 | ||
| 9 | Pancada | Clovis - Vila Velha/ES | 120 | 2 | 2 | ||
| 10 | Pirata | Marcio S - Vila Velha/ES | 117 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaudério | Paulo Tasso - Vila Velha/ES | 184 | 20 | 20 | ||
| 2 | Leão Branco | Paulo Berger - Vila Velha/ES | 150 | 17 | 17 | ||
| 3 | Cascavel-Rei | Marquinho - Santa Bárbara/MG | 141 | 14 | 14 | ||
| 4 | Minas Gás | Raphael Guidone - Vila Velha/ES | 139 | 12 | 12 | ||
| 5 | Tira-Teima | Sebastião Ricciardi da Cunha - Vila Velha/ES | 133 | 10 | 10 | ||
| 6 | Bico de Ouro | Gilberto de Souza Chagas - Vila Velha/ES | 133 | 8 | 8 | ||
| 7 | Canibal | Katson - Vila Velha/ES | 128 | 6 | 6 | ||
| 8 | Pancada | Clovis - Vila Velha/ES | 125 | 4 | 4 | ||
| 9 | Surpresa | Alexandre - Vila Velha/ES | 124 | 2 | 2 | ||
| 10 | Timbalada | Roberto Moura - Vila Velha/ES | 121 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaudério | Paulo Tasso - Vila Velha/ES | 132 | 160 | 20 | 20 | |
| 2 | Abusado | Paulo (Pet Gran) - Vila Velha/ES | 100 | 123 | 17 | 17 | |
| 3 | Tira-Teima | Sebastião Ricciardi da Cunha - Vila Velha/ES | 87 | 122 | 14 | 14 | |
| 4 | Rabugento | Carlos Renato - Vila Velha/ES | 60 | 120 | 12 | 12 | |
| 5 | Sinistro | Ricardo Ferreira Corrêa - Vila Velha/ES | 83 | 116 | 10 | 10 | |
| 6 | Gladiador | Aloisio de Souza - Vila Velha/ES | 51 | 114 | 8 | 8 | |
| 7 | Bico de Ouro | Gilberto de Souza Chagas - Vila Velha/ES | 108 | 110 | 6 | 6 | |
| 8 | Cobrinha | Gefliard Oliveira - Fundão/ES | 58 | 110 | 4 | 4 | |
| 9 | Flexal | Roger - Vila Velha/ES | 51 | 101 | 2 | 2 | |
| 10 | Thor | Sandro - Vila Velha/ES | 61 | 100 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bico de Ouro | Gilberto de Souza Chagas - Vila Velha/ES | 103 | 157 | 20 | 20 | |
| 2 | Leão Branco | Paulo Berger - Vila Velha/ES | 109 | 155 | 17 | 17 | |
| 3 | Minas Gás | Raphael Guidone - Vila Velha/ES | 90 | 141 | 14 | 14 | |
| 4 | Timbalada | Roberto Moura - Vila Velha/ES | 89 | 140 | 12 | 12 | |
| 5 | Gaudério | Paulo Tasso - Vila Velha/ES | 108 | 136 | 10 | 10 | |
| 6 | Abusado | Paulo (Pet Gran) - Vila Velha/ES | 80 | 135 | 8 | 8 | |
| 7 | Tsunami | Carlos - Colatina/ES | 78 | 130 | 6 | 6 | |
| 8 | Predador | Deusimar Zanoli - Vila Velha/ES | 80 | 123 | 4 | 4 | |
| 9 | Tira-Teima | Sebastião Ricciardi da Cunha - Vila Velha/ES | 74 | 120 | 2 | 2 | |
| 10 | Irado | Rogério Alvim - Vitória/ES | 71 | 120 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaudério | Paulo Tasso - Vila Velha/ES | 162 | 20 | 20 | ||
| 2 | Leão Branco | Paulo Berger - Vila Velha/ES | 156 | 17 | 17 | ||
| 3 | Minas Gás | Raphael Guidone - Vila Velha/ES | 146 | 14 | 14 | ||
| 4 | Bico de Ouro | Gilberto de Souza Chagas - Vila Velha/ES | 144 | 12 | 12 | ||
| 5 | Timbalada | Roberto Moura - Vila Velha/ES | 131 | 10 | 10 | ||
| 6 | Jack Cantador | Leandro Detoni - Serra/ES | 123 | 8 | 8 | ||
| 7 | Tira-Teima | Sebastião Ricciardi da Cunha - Vila Velha/ES | 121 | 6 | 6 | ||
| 8 | Caprixo | Raphael Guidoni - Vila Velha/ES | 115 | 4 | 4 | ||
| 9 | Abusado | Paulo (Pet Gran) - Vila Velha/ES | 115 | 2 | 2 | ||
| 10 | Atrevido | Jorge Barcelos - Vila Velha/ES | 111 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bico de Ouro | Gilberto de Souza Chagas - Vila Velha/ES | 147 | 20 | 20 | ||
| 2 | Surpresa | Alexandre - Vila Velha/ES | 128 | 17 | 17 | ||
| 3 | Predador | Deusimar Zanoli - Vila Velha/ES | 127 | 14 | 14 | ||
| 4 | Atrevido | Jorge Barcelos - Vila Velha/ES | 125 | 12 | 12 | ||
| 5 | Sinistro | Ricardo Ferreira Corrêa - Vila Velha/ES | 118 | 10 | 10 | ||
| 6 | Rabugento | Carlos Renato - Vila Velha/ES | 113 | 8 | 8 | ||
| 7 | Granada | Baiano - Vila Velha/ES | 102 | 6 | 6 | ||
| 8 | Baraka | Thiago Cosendey - Vila Velha/ES | 99 | 4 | 4 | ||
| 9 | Gladiador | Aloisio de Souza - Vila Velha/ES | 97 | 2 | 2 | ||
| 10 | Cavalo | Jervson - Vitória/ES | 95 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surpresa | Alexandre - Vila Velha/ES | 147 | 20 | 20 | ||
| 2 | Predador | Deusimar Zanoli - Vila Velha/ES | 127 | 17 | 17 | ||
| 3 | Atrevido | Jorge Barcelos - Vila Velha/ES | 127 | 14 | 14 | ||
| 4 | Wolverine | Miguel Angelo - Serra/ES | 115 | 12 | 12 | ||
| 5 | Gladiador | Aloisio de Souza - Vila Velha/ES | 113 | 10 | 10 | ||
| 6 | Baraka | Thiago Cosendey - Vila Velha/ES | 108 | 8 | 8 | ||
| 7 | Rabugento | Carlos Renato - Vila Velha/ES | 108 | 6 | 6 | ||
| 8 | Rafão | Josias Barbosa - Cariacica/ES | 106 | 4 | 4 | ||
| 9 | Cavalo | Jervson - Vitória/ES | 106 | 2 | 2 | ||
| 10 | Chacal | Roberto - Serra/ES | 93 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bico de Ouro | Gilberto de Souza Chagas - Vila Velha/ES | 179 | 20 | 20 | ||
| 2 | Predador | Deusimar Zanoli - Vila Velha/ES | 138 | 17 | 17 | ||
| 3 | Platoon | Glaucio Covre - Vila Velha/ES | 133 | 14 | 14 | ||
| 4 | Jeitoso | Carlos Alberto - Vila Velha/ES | 121 | 12 | 12 | ||
| 5 | Atrevido | Jorge Barcelos - Vila Velha/ES | 117 | 10 | 10 | ||
| 6 | Radar | Carlos G. Gama - Vila Velha/ES | 106 | 8 | 8 | ||
| 7 | Soneca | Diego Covre - Vila Velha/ES | 102 | 6 | 6 | ||
| 8 | Capoeira | Eduardo - Serra/ES | 103 | 6 | 6 | ||
| 9 | Baraka | Thiago Cosendey - Vila Velha/ES | 101 | 2 | 2 | ||
| 10 | Surpresa | Alexandre - Vila Velha/ES | 95 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bico de Ouro | Gilberto de Souza Chagas - Vila Velha/ES | 165 | 20 | 20 | ||
| 2 | Tira-Teima | Sebastião Ricciardi da Cunha - Vila Velha/ES | 128 | 17 | 17 | ||
| 3 | Atrevido | Jorge Barcelos - Vila Velha/ES | 128 | 14 | 14 | ||
| 4 | Surpresa | Alexandre - Vila Velha/ES | 125 | 12 | 12 | ||
| 5 | Predador | Deusimar Zanoli - Vila Velha/ES | 122 | 10 | 10 | ||
| 6 | Jack Cantador | Leandro Detoni - Serra/ES | 120 | 8 | 8 | ||
| 7 | Tango | Rafael - Linhares/ES | 119 | 6 | 6 | ||
| 8 | Novidade | Glaupiherk - Cariacica/ES | 114 | 4 | 4 | ||
| 9 | Novinho | Edson Fernandes / José Carlos Salles - Vila Velha/ES | 100 | 2 | 2 | ||
| 10 | Soneca | Diego Covre - Vila Velha/ES | 99 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bico de Ouro | Gilberto de Souza Chagas - Vila Velha/ES | 162 | 20 | 20 | ||
| 2 | Predador | Deusimar Zanoli - Vila Velha/ES | 155 | 17 | 17 | ||
| 3 | Tira-Teima | Sebastião Ricciardi da Cunha - Vila Velha/ES | 142 | 14 | 14 | ||
| 4 | Jeitoso | Carlos Alberto - Vila Velha/ES | 130 | 12 | 12 | ||
| 5 | Surpresa | Alexandre - Vila Velha/ES | 130 | 10 | 10 | ||
| 6 | Baraka | Thiago Cosendey - Vila Velha/ES | 125 | 8 | 8 | ||
| 7 | Granada | Jocimar - Vila Velha/ES | 120 | 6 | 6 | ||
| 8 | Atrevido | Jorge Barcelos - Vila Velha/ES | 111 | 4 | 4 | ||
| 9 | Vulcão | Wherley - Vila Velha/ES | 106 | 2 | 2 | ||
| 10 | Flexal | Roger - Vila Velha/ES | 104 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bico de Ouro | Gilberto de Souza Chagas - Vila Velha/ES | 178 | 20 | 20 | ||
| 2 | Minas Gás | Raphael Guidone - Vila Velha/ES | 161 | 17 | 17 | ||
| 3 | Jeitoso | Carlos Alberto - Vila Velha/ES | 135 | 14 | 14 | ||
| 4 | Bug do Milênio | Anderson Carvalho - Vila Velha/ES | 129 | 12 | 12 | ||
| 5 | Predador | Deusimar Zanoli - Vila Velha/ES | 125 | 10 | 10 | ||
| 6 | Sertanejo | Paulo Francisco Alves - Vitoria/ES | 121 | 8 | 8 | ||
| 7 | Surpresa | Alexandre - Vila Velha/ES | 116 | 6 | 6 | ||
| 8 | Pixote | Sebastião Ricciardi da Cunha - Vila Velha/ES | 113 | 4 | 4 | ||
| 9 | Baraka | Thiago Cosendey - Vila Velha/ES | 111 | 2 | 2 | ||
| 10 | Vingador | Paulinho/Petigran - Vila Velha/ES | 107 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Predador | Deusimar Zanoli - Vila Velha/ES | 148 | 20 | 20 | ||
| 2 | Bico de Ouro | Gilberto de Souza Chagas - Vila Velha/ES | 148 | 17 | 17 | ||
| 3 | Sertanejo | Paulo Francisco Alves - Vitoria/ES | 138 | 14 | 14 | ||
| 4 | Jeitoso | Carlos Alberto - Vila Velha/ES | 135 | 12 | 12 | ||
| 5 | Flexal | Roger - Vila Velha/ES | 131 | 10 | 10 | ||
| 6 | Surpresa | Alexandre - Vila Velha/ES | 127 | 8 | 8 | ||
| 7 | Platoon | Glaucio Covre - Vila Velha/ES | 125 | 6 | 6 | ||
| 8 | Bocão | Vair Firmino - Cariacica/ES | 112 | 4 | 4 | ||
| 9 | Sestrozo | VinÃcius de Oliveira - Vila Velha/ES | 110 | 2 | 2 | ||
| 10 | Vulcão | Wherley - Vila Velha/ES | 108 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bico de Ouro | Gilberto de Souza Chagas - Vila Velha/ES | 144 | 20 | 20 | ||
| 2 | Jeitoso | Carlos Alberto - Vila Velha/ES | 143 | 17 | 17 | ||
| 3 | Predador | Deusimar Zanoli - Vila Velha/ES | 142 | 14 | 14 | ||
| 4 | Babado Novo | Ramiro - Vila Velha/ES | 121 | 12 | 12 | ||
| 5 | Baraka | Thiago Cosendey - Vila Velha/ES | 120 | 10 | 10 | ||
| 6 | Frenético | Carlos Eduardo - Guarapari/ES | 118 | 8 | 8 | ||
| 7 | Tira-Teima | Sebastião Ricciardi da Cunha - Vila Velha/ES | 115 | 6 | 6 | ||
| 8 | Sinistro | Ricardo Ferreira Corrêa - Vila Velha/ES | 112 | 4 | 4 | ||
| 9 | Atrevido | Jorge Barcelos - Vila Velha/ES | 109 | 2 | 2 | ||
| 10 | Vulcão | Wherley - Vila Velha/ES | 100 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bico de Ouro | Gilberto de Souza Chagas - Vila Velha/ES | 175 | 20 | 20 | ||
| 2 | Gaudério | Paulo Tasso - Vila Velha/ES | 174 | 17 | 17 | ||
| 3 | Platoon | Glaucio Covre - Vila Velha/ES | 149 | 14 | 14 | ||
| 4 | Mineiro | Ranny / Betinho - Vila Velha/ES | 142 | 12 | 12 | ||
| 5 | Predador | Deusimar Zanoli - Vila Velha/ES | 132 | 10 | 10 | ||
| 6 | Tira-Teima | Sebastião Ricciardi da Cunha - Vila Velha/ES | 132 | 8 | 8 | ||
| 7 | Minas Gás | Raphael Guidone - Vila Velha/ES | 119 | 6 | 6 | ||
| 8 | Jeitoso | Carlos Alberto - Vila Velha/ES | 119 | 4 | 4 | ||
| 9 | Abusado | Paulo - Vila Velha/ES | 118 | 2 | 2 | ||
| 10 | Bolt | Rodrigo Lacerda - Vila Velha/ES | 115 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bico de Ouro | Gilberto de Souza Chagas - Vila Velha/ES | 159 | 20 | 20 | ||
| 2 | Predador | Deusimar Zanoli - Vila Velha/ES | 146 | 17 | 17 | ||
| 3 | Jeitoso | Carlos Alberto - Vila Velha/ES | 136 | 14 | 14 | ||
| 4 | Pixote | Sebastião Ricciardi da Cunha - Vila Velha/ES | 127 | 12 | 12 | ||
| 5 | Atrevido | Jorge Barcelos - Vila Velha/ES | 113 | 10 | 10 | ||
| 6 | Argentino | Alexandre dos Santos - Vila Velha/ES | 104 | 8 | 8 | ||
| 7 | Baraka | Thiago Cosendey - Vila Velha/ES | 100 | 6 | 6 | ||
| 8 | Pesadelo | Joilson Alves - Vila Velha/ES | 99 | 4 | 4 | ||
| 9 | Piuma | Caio - Vila Velha/ES | 96 | 2 | 2 | ||
| 10 | Furacão | Rodolfo Lima - Venda Nova do Imigrante/ES | 93 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tira-Teima | Sebastião Ricciardi da Cunha - Vila Velha/ES | 162 | 20 | 20 | ||
| 2 | Babado Novo | Ramiro - Vila Velha/ES | 141 | 17 | 17 | ||
| 3 | Predador | Deusimar Zanoli - Vila Velha/ES | 140 | 14 | 14 | ||
| 4 | Bico de Ouro | Gilberto de Souza Chagas - Vila Velha/ES | 136 | 12 | 12 | ||
| 5 | Novinho | Edson Fernandes / José Carlos Salles - Vila Velha/ES | 128 | 10 | 10 | ||
| 6 | Sestrozo | VinÃcius de Oliveira - Vila Velha/ES | 123 | 8 | 8 | ||
| 7 | Radar | Deusimar Zanoli - Vila Velha/ES | 120 | 6 | 6 | ||
| 8 | Jeitoso | Carlos Alberto - Vila Velha/ES | 119 | 4 | 4 | ||
| 9 | Bolt | Rodrigo Lacerda - Vila Velha/ES | 118 | 2 | 2 | ||
| 10 | Pesadelo | Joilson Alves - Vila Velha/ES | 118 | 1 | 1 |



