| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AÇO-PRETO | JEAN CALIXTO VILA VELHA ES | 97 | 169 | 30 |
| 2 | SAMURAI | ANTONIO - MARATAIZES ES | 93 | 144 | 28 |
| 3 | SERRO | EDINHO - GUARAPARI ES | 47 | 135 | 26 |
| 4 | GRANFINO | DENI - VITORIA ES | 36 | 130 | 24 |
| 5 | KREU | BRUNO - GUARAPARI ES | 73 | 128 | 22 |
| 6 | RISKIN | MAURICIO - VENDA NOVA ES | 99 | 118 | 20 |
| 7 | DRACULA | ANDERSON - VILA VELHA ES | 102 | 112 | 18 |
| 8 | SHOW DE BOLA | GLAUCIO - VILA VELHA ES | 88 | 109 | 16 |
| 9 | VELOCIDADE MAXIMA | CARLOS - CARIACICA ES | 66 | 98 | 14 |
| 10 | SILVERADO | NACIB - MARATAIZES ES | 50 | 86 | 12 |
| 11 | PIRATA | LEANDRO - CAMPOS RJ | 82 | 75 | 10 |
| 12 | TREME TERRA | FABRICIO - VILA VELHA ES | 55 | 72 | 8 |
| 13 | HELLBOY | CARLINHOS - GUARAPARI ES | 38 | 69 | 6 |
| 14 | ANIMAL | DEIVISSON - ANCHIETA ES | 60 | 64 | 4 |
| 15 | BAMBAM | EDMAR - CASTELO ES | 65 | 59 | 2 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLASH BACK | GLEYTON - T. FREITAS BA | 82 | 154 | 30 |
| 2 | PAPA TUDO | JOÃOZINHO - SÃO MATHEUS ES | 101 | 140 | 28 |
| 3 | ASA DELTA | ETINHO - SÃO MATHEUS ES | 84 | 121 | 26 |
| 4 | MURRUGA | FABRICIO - VILA VELHA ES | 45 | 111 | 24 |
| 5 | SAGAT | RONALDINHO SERRA ES | 105 | 99 | 22 |
| 6 | OURO CARD | CEDIGLES - T. FREITAS BA | 48 | 98 | 20 |
| 7 | PINGO DE OURO | AODINHO - SERRA ES | 69 | 97 | 18 |
| 8 | REVELAÇÃO | JULIANO - ARACRUZ ES | 101 | 95 | 16 |
| 9 | TIRA TEIMA | JAIRO - VITORIA ES | 75 | 92 | 14 |
| 10 | DRÁCULA | ANDERSON - VILA VELHA ES | 53 | 90 | 12 |
| 11 | SHOW DE BOLA | GLAUCIO - VILA VELHA ES | 89 | 85 | 10 |
| 12 | SONHO MEU | LOUBACK - GUARAPARI ES | 39 | 82 | 8 |
| 13 | RISKIN | MAURICIO - V. NOVA ES | 50 | 73 | 6 |
| 14 | APOLO | WAGNER - VITORIA ES | BANHO | 72 | 4 |
| 15 | CAPRIXOZO | LEANDRO - SERRA ES | 59 | 71 | 2 |
|
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHOW DE BOLA | GLAUCIO - VILA VELHA E.S. | 00 | 140 | 30 |
| 2 | GRANFINO | DENI - VITORIA E.S. | 00 | 138 | 28 |
| 3 | ALTO NÍVEL | ANDERSON - VILA VELHA E.S. | 00 | 130 | 26 |
| 4 | TEXACO | ZÉ DO CAPITÃO - ITARANA E.S. | 00 | 119 | 24 |
| 5 | BOHEMIO | MARQUIORI - LINHARES E.S. | 00 | 103 | 22 |
| 6 | VIRA LATA | PAULO CESAR - VITORIA E.S. | 00 | 96 | 20 |
| 7 | OURO FINO | WANDERLEY BRAUM - CARIACICA ES | 00 | 92 | 18 |
| 8 | TIGRÃO | EDUARDO MARTINS - VITORIA ES | 00 | 84 | 16 |
| 9 | AÇO-PRETO | JEAN CALIXTO - VILA VELHA E.S. | 00 | 83 | 14 |
| 10 | GODIZILA | DIEGO RIBEIRO - CARIACICA E.S. | 00 | 81 | 12 |
| 11 | FAISCA | CARLO - COLATINA E.S. | 00 | 70 | 10 |
| 12 | BENÉ | ARLINDO - SERRA E.S. | 00 | 65 | 8 |
| 13 | TREMENDÃO | JUNINHO - LINHARES E.S. | 00 | 61 | 6 |
| 14 | PASSAPORT | JOLIMAR - VILA VELHA E.S. | 00 | 56 | 4 |
| 15 | GUERREIRO | MARCELO - VILA VELHA E.S. | 00 | 51 | 2 |
|
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007 | MARIO/GUILHERME - CACHOEIRO ES | 126 | 212 | 30 |
| 2 | CARIJO | FALVIO ( MELK ) - CACHOEIRO ES | 91 | 145 | 28 |
| 3 | SHOW DE BOLA | GLAUCIO COVRE - VILA VELHA ES | 77 | 136 | 26 |
| 4 | KREU | BRUNO / MARQUINHO - GUARAPARI | 86 | 131 | 24 |
| 5 | GRANFINO | JOSIAS TRANCOSO- CARIACICA ES | 69 | 128 | 22 |
| 6 | XODOZINHO | JOSEMIR - ITAPEMIRIM ES | 97 | 116 | 20 |
| 7 | FAVORITO | DIORGES - ITAPEMIRIM ES | 62 | 105 | 18 |
| 8 | CARIOCA | BRUNO/MARQUINHO GUARAPARI | 62 | 102 | 16 |
| 9 | ARARUAMA | NADI - ITAPEMIRIM ES | 65 | 100 | 14 |
| 10 | CRISTAL | IZAIAS - ALEGRE ES | 36 | 96 | 12 |
| 11 | LIGEIRINHO | MARCOS - ALEGRE ES | 65 | 93 | 10 |
| 12 | ROCHONERO | PABLO - CASTELO ES | 100 | 88 | 8 |
| 13 | FRANKSTEIN | ANTONIO CARLOS - SÃO FIDELES RJ | 22 B | 85 | 6 |
| 14 | YAKULT | FILIPE - CAMPOS RJ | 24 B | 84 | 4 |
| 15 | TIGRÃO | MARCINHO - ITAPEMIRIM ES | 82 | 82 | 2 |



