| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIGRÃO | LEONARDO ESTRELA - SÃO GON. RJ | 134 | 230 | 30 |
| 2 | IMPERADOR | DARCI MARCELINO - CASTELO ES | 103 | 176 | 28 |
| 3 | PIVO | JOSIAS - CARIACICA ES | 116 | 174 | 26 |
| 4 | KATRINA | CAIO MOZER - RIO NOVO ES | 93 | 158 | 24 |
| 5 | CARIJÓ | CARLINHO - CACHOEIRO ES | 77 | 155 | 22 |
| 6 | KAKA | ANGELO FREITAS - CACHOEIRO ES | 82 | 152 | 20 |
| 7 | FOLGADÃO | JOSÉ GERVASIO - VILA VELHA ES | 99 | 146 | 18 |
| 8 | GENERAL | EDALVIO OLIVEIRA - VENDA NOVA ES | 86 | 146 | 16 |
| 9 | FILHO DA FRUTA | ROGERIO ALVIM - VITORIA ES | 69 | 146 | 14 |
| 10 | SERTANEJO | PAULÃO - VITORIA ES | 92 | 135 | 12 |
| 11 | TROVÃO | LEVY - CAHOEIRO ES | 104 | 133 | 10 |
| 12 | DESTAQUE | NÉLIO - CACHOEIRO ES | 86 | 133 | 8 |
| 13 | XODO | HELIO - CACHOEIRO ES | 91 | 129 | 6 |
| 14 | ENCRENCA | DELTON - GUACUÍ ES | 74 | 128 | 4 |
| 15 | PIMENTA | JOSIAS - CARIACICA ES | 90 | 120 | 2 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPERADOR | DARCI MARCELINO - CASTELO ES | 113 | 168 | 30 |
| 2 | TEKILA | JOLIMAR BARBOSA - VILA VELHAES | 100 | 156 | 28 |
| 3 | ABUSADO | MARCUS LAGE - VILA VELHA ES | 95 | 156 | 26 |
| 4 | CURISCO | RONALDINHO - SERRA ES | 81 | 155 | 24 |
| 5 | TIGRÃO | LEONARDO - SÃO GONÇALO RJ | 120 | 150 | 22 |
| 6 | CORCUNDA | FABRICIO - LINHARES ES | 100 | 146 | 20 |
| 7 | FORTUNA | G. ASSIS - NOVA ALMEIDA ES | 67 | 144 | 18 |
| 8 | FOLGADÃO | JOSE GERVASIO - VILA VELHA ES | 90 | 141 | 16 |
| 9 | THANDERA | AODINHO - SERRA ES | 88 | 138 | 14 |
| 10 | GAUDERIO | PAULO TASSO - VILA VELHA ES | 92 | 134 | 12 |
| 11 | SERTANEJO | PAULÃO - VITORIA ES | 89 | 134 | 10 |
| 12 | TROPEÇO | WANDERLEI - CARIACICA ES | 93 | 131 | 8 |
| 13 | BARBUDO | JUNINHO - ITAPERUNA ES | 105 | 129 | 6 |
| 14 | MULEQUE | CARLOS / GATTI - COLATINA ES | 91 | 125 | 4 |
| 15 | FALCÃO | RAFAEL - LINHARES ES | 86 | 122 | 2 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIGRÃO | LEONARDO ESTRELA - SÃO GONÇALO RJ | 146 | 192 | 30 |
| 2 | PÂNICO | PAULO BRITO - CACHOEIRO ES | 138 | 189 | 28 |
| 3 | TEKILA | JOLIMAR BARBOSA - VILA VELHA ES | 112 | 168 | 26 |
| 4 | GAUDERIO | PAULO TASSO - VILA VELHA ES | 116 | 160 | 24 |
| 5 | MILINDROSO | GABRIEL SCARDUA - ITARANA - ES | 106 | 148 | 22 |
| 6 | NOVINHO | EDSON FERNANDES - VILA VELHA ES | 111 | 141 | 20 |
| 7 | PLATOON | WANDERLEI BRAUN - CARIACICA ES | 71 | 141 | 18 |
| 8 | BARBUDO | ALOIZIO FERREIRA JR - ITAPERUNA RJ | 105 | 140 | 16 |
| 9 | TITAM | JOSE GOMES PEROBA - VITORIA ES | 91 | 125 | 14 |
| 10 | VOVO | MARCOS SEBASTIÃO - VENDA NOVA ES | 69 | 123 | 12 |
| 11 | LOCO ABREU | DANIEL GONÇALVES - VILA VELHA ES | 59 | 123 | 10 |
| 12 | OBAMA | JOSE PAULO RUFINO - ALEGRE ES | 105 | 122 | 8 |
| 13 | IMPERADOR | DARCI MARCELINO DIAS - CASTELO ES | 108 | 116 | 6 |
| 14 | LUBRAX | JOSIAS B. TRANCOSO - CARIACICA ES | 70 | 115 | 4 |
| 15 | ASA BRANCA | JANDUI THOMAZINI - VARGEM ALTA ES | 77 | 113 | 2 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIGRÃO | LEONARDO ESTRELA - SÃO GONÇ. RJ | 123 | 178 | 30 |
| 2 | PÂNICO | PAULO BRITO - CACHOEIRO E.S. | 118 | 165 | 28 |
| 3 | CORCUNDA | FABRICIO - LINHARES E.S. | 98 | 148 | 26 |
| 4 | PHELPS | CLAUDIO AUGUSTO - CACHOEIRO E.S. | 96 | 146 | 24 |
| 5 | TEKILA | JOLIMAR - VILA VELHA E.S. | 92 | 143 | 22 |
| 6 | PIVO | JOSIAS - CARIACICA E.S. | 100 | 140 | 20 |
| 7 | FOLGADÃO | GERVASIO - VILA VELHA E.S. | 86 | 138 | 18 |
| 8 | MOSQUITO | EDUARDO BATALHA - VITORIA E.S. | 91 | 136 | 16 |
| 9 | GEITOSO | ANDRE MUNIZ - VILA VELHA E.S. | 116 | 135 | 14 |
| 10 | MILINDROSO | GABRIEL SCARDUA - ITARANA E.S. | 100 | 135 | 12 |
| 11 | PIMENTA | JOSIAS - CARIACICA E.S. | 74 | 125 | 10 |
| 12 | FANTASTICO | PAULO BRITO - CACHOEIRO E.S. | 86 | 123 | 8 |
| 13 | CAREQUINHA | PAULO SARNAGLIA - ITAGUAÇU E.S. | 67 | 119 | 6 |
| 14 | JOÃO MARRETA | UESLEY CORTELETE - ITAGUAÇU ES | 68 | 115 | 4 |
| 15 | FRED | EDINHO - GUARAPARI E.S. | 87 | 109 | 2 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUIMICO | RAPHAEL LIGEIRO - MURIAE MG | 117 | 156 | 30 |
| 2 | GAUDERIO | PAULO TASSO - VILA VELHA ES | 114 | 145 | 28 |
| 3 | CORCUNDA | FABRICIO PONTARA - LINHARES ES | 95 | 144 | 26 |
| 4 | MASCARA | CHRYSTIAN H. PEREIRA - CARIACICA ES | 93 | 138 | 24 |
| 5 | TEKILA | JOLIMAR - VILA VELHA E.S. | 107 | 133 | 22 |
| 6 | PIXOTE | SEBASTIÃO - VILA VELHA ES | 77 | 128 | 20 |
| 7 | PIVÔ | JOSIAS B. TRANCOSO - CARIACICA ES | 89 | 126 | 18 |
| 8 | PIMENTA | GILTON - VILA VELHA ES | 55 | 126 | 16 |
| 9 | OBA OBA | ALEXANDRE COSTA - CARIACICA ES | 85 | 125 | 14 |
| 10 | FOLGADÃO | JOSÉ GERVASIO - VILA VELHA ES | 94 | 124 | 12 |
| 11 | ABUSADO | MARCOS LAGE - VILA VELHA ES | 88 | 123 | 10 |
| 12 | FORTUNA | DALTON BARBOSA - CARIACICA ES | 72 | 121 | 8 |
| 13 | KAMIKAZE | FERANDO CUNHA - VITORIA ES | 78 | 120 | 6 |
| 14 | GEITOSO | CARLOS ALBERTO - VILA VELHA ES | 76 | 119 | 4 |
| 15 | SINISTRO | WILSON GOMES - VILA VELHA ES | 75 | 117 | 2 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPERADOR | DARCI MARCELINO - CASTELO ES | 114 | 187 | 30 |
| 2 | SONIC | JOSE PAULO RUFINO - ALEGRE ES | 132 | 177 | 28 |
| 3 | VENENO | SYLVIO LUIZ LEITÃO - NOVA IGUAÇU RJ | 115 | 171 | 26 |
| 4 | TIGRÃO | LEONARDO ESTRELA SÃO GONÇALO RJ | 125 | 165 | 24 |
| 5 | GAUDERIO | PAULO TASSO - VILA VELHA ES | 125 | 155 | 22 |
| 6 | TITAN | JOSE PAULO RUFINO - ALEGRE ES | 104 | 150 | 20 |
| 7 | PHELPS | CLAUDIO AUGUSTO - CACHOEIRO ES | 113 | 149 | 18 |
| 8 | PARAJU | GABRIEL - VARGEM ALTA ES | 120 | 146 | 16 |
| 9 | INCHESTER | ANTONIO CARLOS - SÃO FIDELIS RJ | 93 | 138 | 14 |
| 10 | KATRINA | CAIO MOZER - RIO NOVO DO SUL ES | 79 | 133 | 12 |
| 11 | FORTUNA | DALTON BARBOSA - CARIACICA ES | 78 | 133 | 10 |
| 12 | FARAÓ | FABRICIO DIAS - VENDA NOVA ES | 71 | 133 | 8 |
| 13 | ESCURIDÃO | ADEMIR MARTINS - GUAÇUI ES | 102 | 129 | 6 |
| 14 | SPEED | JOCENITO - CAMPOS RJ | 107 | 128 | 4 |
| 15 | ATREVIDO | ALMIR - CAMPOS RJ | 89 | 128 | 2 |



