| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bug do Milenio | Carlos Alberto - Cariacica/ES | 143 | 20 | 20 | ||
| 2 | Pimenta | Pardal / Altair - Vila Velha/ES | 137 | 17 | 17 | ||
| 3 | Geitoso | Carlos Alberto Ribeiro - Vila Velha/ES | 123 | 14 | 14 | ||
| 4 | Psicopata | Paulo Sergio Oliveira - Vila Velha/ES | 85 | 12 | 12 | ||
| 5 | Apito | Deivisson - Cariacica/ES | 75 | 10 | 10 | ||
| 6 | Fenômeno | Orlenilson (Axe) - Vila Velha/ES | 71 | 8 | 8 | ||
| 7 | Argentino | Alexandre dos Santos - Vila Velha/ES | 70 | 6 | 6 | ||
| 8 | Doidão | Carlos Renato Antonucci - Vila Velha/ES | 58 | 4 | 4 | ||
| 9 | Bola | Renato - Vila Velha/ES | 37 | 2 | 2 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reppy | José Carlos - Viana/ES | 152 | 20 | 20 | ||
| 2 | Geitoso | Carlos Alberto Ribeiro - Vila Velha/ES | 140 | 17 | 17 | ||
| 3 | Sinistro | Wilson S. Gomes - Vila Velha/ES | 134 | 14 | 14 | ||
| 4 | Platoon | Wanderley Braum - Cariacica/ES | 116 | 12 | 12 | ||
| 5 | João Marreta | Uesley Corteletti - Itaguaçu/ES | 110 | 10 | 10 | ||
| 6 | Pivo | Josias B. Trancoso - Cariacica/ES | 108 | 8 | 8 | ||
| 7 | Pajé | Marcos Lage - Vila Velha/ES | 89 | 6 | 6 | ||
| 8 | Doidão | Carlos Renato Antonucci - Vila Velha/ES | 84 | 4 | 4 | ||
| 9 | Bruto | Claudionor Gomes - Vila Velha/ES | 69 | 2 | 2 | ||
| 10 | Zebedeu | Orlenilson (Axe) - Vila Velha/ES | 47 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geitoso | Carlos Alberto Ribeiro - Vila Velha/ES | 142 | 20 | 20 | ||
| 2 | Sinistro | Wilson S. Gomes - Vila Velha/ES | 134 | 17 | 17 | ||
| 3 | Bacana | Vantuir Moreira de Oliveira - Cariacica/ES | 126 | 14 | 14 | ||
| 4 | Reppy | José Carlos - Viana/ES | 125 | 12 | 12 | ||
| 5 | Psicopata | Paulo Sergio Oliveira - Vila Velha/ES | 125 | 10 | 10 | ||
| 6 | Pivo | Josias B. Trancoso - Cariacica/ES | 122 | 8 | 8 | ||
| 7 | Pimenta | Pardal / Altair - Vila Velha/ES | 119 | 6 | 6 | ||
| 8 | Flew | Jose Maria - Vila Velha/ES | 117 | 4 | 4 | ||
| 9 | Pajé | Marcos Lage - Vila Velha/ES | 110 | 2 | 2 | ||
| 10 | Mascara | Christian H. Pereira - Cariacica/ES | 100 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geitoso | Carlos Alberto Ribeiro - Vila Velha/ES | 151 | 20 | 20 | ||
| 2 | Guerreiro | Eduardo Batalha - Vitoria/ES | 134 | 17 | 17 | ||
| 3 | Sinistro | Wilson S. Gomes - Vila Velha/ES | 130 | 14 | 14 | ||
| 4 | Buldog | Jorge Barcellos - Vila Velha/ES | 130 | 12 | 12 | ||
| 5 | Pivo | Josias B. Trancoso - Cariacica/ES | 128 | 10 | 10 | ||
| 6 | Estranho | Michell Franco - Cariacica/ES | 92 | 8 | 8 | ||
| 7 | Mineirinho | Vagner Silva Rodrigues - Vila Velha/ES | 92 | 6 | 6 | ||
| 8 | Curuja | Davenir J. Galdino - Cariacica/ES | 73 | 4 | 4 | ||
| 9 | Bacana | Vantuir Moreira de Oliveira - Cariacica/ES | 72 | 2 | 2 | ||
| 10 | Pião | Janio Roberto Oliveira - Cariacica/ES | 69 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sinistro | Wilson S. Gomes - Vila Velha/ES | 123 | 20 | 20 | ||
| 2 | Tekila | Jolimar Barbosa - Vila Velha/ES | 108 | 17 | 17 | ||
| 3 | El Loco | Raphael Guidoni - Vila Velha/ES | 96 | 14 | 14 | ||
| 4 | Curuja | Davenir J. Galdino - Cariacica/ES | 92 | 12 | 12 | ||
| 5 | Mineirinho | Vagner Silva Rodrigues - Vila Velha/ES | 90 | 10 | 10 | ||
| 6 | Magnifico | Valmir Reis dos Santos (caio) - Vila Velha/ES | 76 | 8 | 8 | ||
| 7 | Pimenta | Luiz Carlos da Silva - Guarapari/ES | 57 | 6 | 6 | ||
| 8 | Palisco | Helber Carvalho Torezani - Vila Velha/ES | 42 | 4 | 4 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imperador | Darci Marcelino - Castelo/ES | 114 | 187 | 20 | 20 | |
| 2 | Sonic | Jose Paulo Rufino - Alegre/ES | 132 | 177 | 17 | 17 | |
| 3 | Veneno | Sylvio Luiz Pereira Leitão - Nova Iguaçu/RJ | 115 | 171 | 14 | 14 | |
| 4 | Tigrão | Leonardo Estrela - Rio de Janeiro/RJ | 125 | 165 | 12 | 12 | |
| 5 | Gaudério | Paulo Tasso - Vila Velha/ES | 125 | 155 | 10 | 10 | |
| 6 | Titan | Jose Paulo Rufino - Alegre/ES | 104 | 150 | 8 | 8 | |
| 7 | Phelps | Claudio augusto - Cachoeiro de Ipapemirim/ES | 113 | 149 | 6 | 6 | |
| 8 | Paraju | Gabriel - Vargem Alta/ES | 120 | 146 | 4 | 4 | |
| 9 | Inchester | Antonio Carlos - São Fidelis/RJ | 93 | 138 | 2 | 2 | |
| 10 | Katrina | Caio - Rio Novo do Sul/ES | 79 | 133 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaudério | Paulo Tasso - Vila Velha/ES | 165 | 20 | 20 | ||
| 2 | Tekila | Jolimar Barbosa - Vila Velha/ES | 148 | 17 | 17 | ||
| 3 | Oba Oba | Alexandre Costa - Cariacica/ES | 147 | 14 | 14 | ||
| 4 | Geitoso | Carlos Alberto Ribeiro - Vila Velha/ES | 137 | 12 | 12 | ||
| 5 | Sinistro | Wilson S. Gomes - Vila Velha/ES | 124 | 10 | 10 | ||
| 6 | Sestrozo | VinÃcius de Oliveira - Vila Velha/ES | 116 | 8 | 8 | ||
| 7 | Vai Volta | Jailson - Vila Velha/ES | 91 | 6 | 6 | ||
| 8 | Pivo | Josias B. Trancoso - Cariacica/ES | 90 | 4 | 4 | ||
| 9 | Divino | Pascoal - Vila Velha/ES | 90 | 2 | 2 | ||
| 10 | JS | Edmar - Vila Velha/ES | 87 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QuÃmico | Raphael Ligeiro - Muriae/MG | 117 | 156 | 20 | 20 | |
| 2 | Gaudério | Paulo Tasso - Vila Velha/ES | 114 | 145 | 17 | 17 | |
| 3 | Corcunda | Fabricio - Linhares/ES | 95 | 144 | 14 | 14 | |
| 4 | Mascara | Christian H. Pereira - Cariacica/ES | 93 | 138 | 12 | 12 | |
| 5 | Tekila | Jolimar Barbosa - Vila Velha/ES | 107 | 133 | 10 | 10 | |
| 6 | Pixote | Sebastião Ricciardi da Cunha - Vila Velha/ES | 77 | 128 | 8 | 8 | |
| 7 | Pivo | Josias B. Trancoso - Cariacica/ES | 89 | 126 | 6 | 6 | |
| 8 | Pimenta | Pardal / Altair - Vila Velha/ES | 55 | 126 | 4 | 4 | |
| 9 | Oba Oba | Alexandre Costa - Cariacica/ES | 85 | 125 | 2 | 2 | |
| 10 | Folgadão | José Gervasio - Vila Velha/ES | 94 | 124 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tekila | Jolimar Barbosa - Vila Velha/ES | 153 | 20 | 20 | ||
| 2 | Geitoso | Carlos Alberto Ribeiro - Vila Velha/ES | 136 | 17 | 17 | ||
| 3 | Pivo | Josias B. Trancoso - Cariacica/ES | 131 | 14 | 14 | ||
| 4 | Folgadão | José Gervasio - Vila Velha/ES | 130 | 12 | 12 | ||
| 5 | Platoon | Wanderley Braum - Cariacica/ES | 125 | 10 | 10 | ||
| 6 | João Marreta | Uesley Corteletti - Itaguaçu/ES | 120 | 8 | 8 | ||
| 7 | Timbalada | Paulo Rogerio - Cariacica/ES | 117 | 6 | 6 | ||
| 8 | Cabeção | Paulo - Vila Velha/ES | 111 | 4 | 4 | ||
| 9 | Fortuna | Dalton Barbosa - Cariacica/ES | 109 | 2 | 2 | ||
| 10 | Capricho | Paulo Roberto da Silva - Vila Velha/ES | 109 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geitoso | Carlos Alberto Ribeiro - Vila Velha/ES | 156 | 20 | 20 | ||
| 2 | Platoon | Wanderley Braum - Cariacica/ES | 148 | 17 | 17 | ||
| 3 | Pixote | Sebastião Ricciardi da Cunha - Vila Velha/ES | 127 | 14 | 14 | ||
| 4 | Sinistro | Wilson S. Gomes - Vila Velha/ES | 125 | 12 | 12 | ||
| 5 | Explosão | Rogerio Alvim - Vitoria/ES | 123 | 10 | 10 | ||
| 6 | Tekila | Jolimar Barbosa - Vila Velha/ES | 123 | 8 | 8 | ||
| 7 | Pivo | Josias B. Trancoso - Cariacica/ES | 114 | 6 | 6 | ||
| 8 | Novidade | Glaupiherk - Cariacica/ES | 105 | 4 | 4 | ||
| 9 | Cabeção | Paulo - Vila Velha/ES | 103 | 2 | 2 | ||
| 10 | Pimenta | Pardal / Altair - Vila Velha/ES | 102 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Platoon | Wanderley Braum - Cariacica/ES | 85 | 140 | 20 | 20 | |
| 2 | Sinistro | Wilson S. Gomes - Vila Velha/ES | 81 | 140 | 17 | 17 | |
| 3 | Geitoso | Carlos Alberto Ribeiro - Vila Velha/ES | 98 | 138 | 14 | 14 | |
| 4 | Vulcão | Roner Guizan - Vila Velha/ES | 76 | 125 | 12 | 12 | |
| 5 | Fantoche | Roner Guizan - Vila Velha/ES | 66 | 120 | 10 | 10 | |
| 6 | Argentino | Carlos Alberto - Vila Velha/ES | 81 | 104 | 8 | 8 | |
| 7 | Pivo | Josias B. Trancoso - Cariacica/ES | 56 | 100 | 6 | 6 | |
| 8 | Doidão | Lucio Tavares - Vila Velha/ES | 69 | 96 | 4 | 4 | |
| 9 | Radar | Deusimar Zanoli - Vila Velha/ES | 83 | 95 | 2 | 2 | |
| 10 | Mosquito | Eduardo Batalha - Vitoria/ES | 101 | 91 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tigrão | Leonardo Estrela - Rio de Janeiro/RJ | 123 | 178 | 20 | 20 | |
| 2 | Pânico | Paulo Brito - Cachoeiro/ES | 118 | 165 | 17 | 17 | |
| 3 | Corcunda | Fabricio - Linhares/ES | 98 | 148 | 14 | 14 | |
| 4 | Phelps | Claudio augusto - Cachoeiro de Ipapemirim/ES | 96 | 146 | 12 | 12 | |
| 5 | Tekila | Jolimar Barbosa - Vila Velha/ES | 92 | 143 | 10 | 10 | |
| 6 | Pivo | Josias B. Trancoso - Cariacica/ES | 100 | 140 | 8 | 8 | |
| 7 | Folgadão | José Gervasio - Vila Velha/ES | 86 | 138 | 6 | 6 | |
| 8 | Mosquito | Eduardo Batalha - Vitoria/ES | 91 | 136 | 4 | 4 | |
| 9 | Geitoso | Carlos Alberto Ribeiro - Vila Velha/ES | 116 | 135 | 2 | 2 | |
| 10 | Milindroso | Gabriel Scardua - Itarana/ES | 100 | 135 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pivo | Josias B. Trancoso - Cariacica/ES | 87 | 146 | 20 | 20 | |
| 2 | Geitoso | Carlos Alberto Ribeiro - Vila Velha/ES | 103 | 141 | 17 | 17 | |
| 3 | Platoon | Wanderley Braum - Cariacica/ES | 94 | 138 | 14 | 14 | |
| 4 | Tekila | Jolimar Barbosa - Vila Velha/ES | 88 | 132 | 12 | 12 | |
| 5 | Vulcão | Roner Guizan - Vila Velha/ES | 86 | 123 | 10 | 10 | |
| 6 | Novidade | Daniel - Serra/ES | 74 | 116 | 8 | 8 | |
| 7 | Sestrozo | VinÃcius de Oliveira - Vila Velha/ES | 70 | 116 | 6 | 6 | |
| 8 | Mosquito | Eduardo Batalha - Vitoria/ES | 80 | 115 | 4 | 4 | |
| 9 | Pimenta | Pardal / Altair - Vila Velha/ES | 65 | 109 | 2 | 2 | |
| 10 | Mascara | Christian H. Pereira - Cariacica/ES | 59 | 109 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Platoon | Wanderley Braum - Cariacica/ES | 86 | 153 | 20 | 20 | |
| 2 | Gaudério | Paulo Tasso - Vila Velha/ES | 106 | 150 | 17 | 17 | |
| 3 | Tekila | Jolimar Barbosa - Vila Velha/ES | 102 | 148 | 14 | 14 | |
| 4 | Geitoso | Carlos Alberto Ribeiro - Vila Velha/ES | 87 | 135 | 12 | 12 | |
| 5 | Mosquito | Eduardo Batalha - Vitoria/ES | 70 | 135 | 10 | 10 | |
| 6 | Pimenta | Pardal / Altair - Vila Velha/ES | 75 | 131 | 8 | 8 | |
| 7 | Mascara | Christian H. Pereira - Cariacica/ES | 82 | 125 | 6 | 6 | |
| 8 | Vulcão | Roner Guizan - Vila Velha/ES | 87 | 118 | 4 | 4 | |
| 9 | Sinistro | Wilson S. Gomes - Vila Velha/ES | 79 | 115 | 2 | 2 | |
| 10 | Sestrozo | VinÃcius de Oliveira - Vila Velha/ES | 71 | 113 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tekila | Jolimar Barbosa - Vila Velha/ES | 111 | 148 | 20 | 20 | |
| 2 | Platoon | Wanderley Braum - Cariacica/ES | 108 | 147 | 17 | 17 | |
| 3 | Pivo | Josias B. Trancoso - Cariacica/ES | 90 | 138 | 14 | 14 | |
| 4 | Abusado | Marcos Lage - Vila Velha/ES | 83 | 133 | 12 | 12 | |
| 5 | Astro | Gilberto de Souza Chagas - Vila Velha/ES | 86 | 127 | 10 | 10 | |
| 6 | Sinistro | Wilson S. Gomes - Vila Velha/ES | 91 | 119 | 8 | 8 | |
| 7 | Titan | Pericles - Vitoria/ES | 79 | 116 | 6 | 6 | |
| 8 | Bug Mania | Fernando Cunha - Vitoria/ES | 65 | 105 | 4 | 4 | |
| 9 | Nobreza | Ranny - Vila Velha/ES | 85 | 104 | 2 | 2 | |
| 10 | Extremo | Fernando Cunha - Vitoria/ES | 56 | 98 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tigrão | Leonardo Estrela - Rio de Janeiro/RJ | 146 | 192 | 20 | 20 | |
| 2 | Pânico | Paulo Brito - Cachoeiro/ES | 138 | 189 | 17 | 17 | |
| 3 | Tekila | Jolimar Barbosa - Vila Velha/ES | 112 | 168 | 14 | 14 | |
| 4 | Gaudério | Paulo Tasso - Vila Velha/ES | 116 | 160 | 12 | 12 | |
| 5 | Milindroso | Gabriel Scardua - Itarana/ES | 106 | 148 | 10 | 10 | |
| 6 | Novinho | Edson Fernandes / José Carlos Salles - Vila Velha/ES | 111 | 141 | 8 | 8 | |
| 7 | Platoon | Wanderley Braum - Cariacica/ES | 71 | 141 | 6 | 6 | |
| 8 | Barbudo | Juninho - Itaperuna/RJ | 105 | 140 | 4 | 4 | |
| 9 | Titam | Jose Gomes Peroba - Vitoria/ES | 91 | 125 | 2 | 2 | |
| 10 | Vovo | Marcos Sebastião - Venda Nova/ES | 69 | 123 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veneno | Sylvio Luiz Pereira Leitão - Nova Iguaçu/RJ | 136 | 211 | 20 | 20 | |
| 2 | Radar | Marcelo Antonio Ferrage - Rio de Janeiro/RJ | 140 | 194 | 17 | 17 | |
| 3 | Bolero | Rogerio Torres - São Paulo/SP | 128 | 180 | 14 | 14 | |
| 4 | Tornado | Geraldo Mageli Freitas - Belo Horizonte/MG | 121 | 177 | 12 | 12 | |
| 5 | Zandonaide | Luiz Fernando Cortes de Souza - Nova Iguaçu/RJ | 140 | 169 | 10 | 10 | |
| 6 | Obama | José Paulo Rufino Vieira - Alegre/ES | 120 | 157 | 8 | 8 | |
| 7 | Flipper | Jose Luminato Cortes - Rio das Ostras/RJ | 122 | 156 | 6 | 6 | |
| 8 | Incrivel | Rodrigo Clemente - Ribeirão Preto/SP | 109 | 155 | 4 | 4 | |
| 9 | Gaudério | Paulo Tasso - Vila Velha/ES | 128 | 153 | 2 | 2 | |
| 10 | Cacique | Geraldo Mageli Freitas - Belo Horizonte/MG | 114 | 151 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vulcão | Roner Guizan - Vila Velha/ES | 75 | 134 | 20 | 20 | |
| 2 | Platoon | Wanderley Braum - Cariacica/ES | 93 | 125 | 17 | 17 | |
| 3 | Pivo | Josias B. Trancoso - Cariacica/ES | 78 | 121 | 14 | 14 | |
| 4 | Sertanejo | Paulo Francisco Alves - Vitoria/ES | 84 | 120 | 12 | 12 | |
| 5 | Atrevido | Roner Guizan - Vila Velha/ES | 59 | 112 | 10 | 10 | |
| 6 | Geitoso | Carlos Alberto Ribeiro - Vila Velha/ES | 59 | 111 | 8 | 8 | |
| 7 | Astro | Gilberto de Souza Chagas - Vila Velha/ES | 83 | 95 | 6 | 6 | |
| 8 | Meteoro | Joilson Alves Nunes - Vila Velha/ES | 62 | 86 | 4 | 4 | |
| 9 | Bola de Fogo | Vair Firmino - Cariacica/ES | 44 | 77 | 2 | 2 | |
| 10 | Lampião | Daniel (Gaiolas DF) - Serra/ES | 42 | 64 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tekila | Jolimar Barbosa - Vila Velha/ES | 121 | 168 | 20 | 20 | |
| 2 | Gaudério | Paulo Tasso - Vila Velha/ES | 97 | 152 | 17 | 17 | |
| 3 | Pivo | Josias B. Trancoso - Cariacica/ES | 100 | 136 | 14 | 14 | |
| 4 | Junior | Marcos Heleno Delazare - Vitoria/ES | 83 | 128 | 12 | 12 | |
| 5 | Platoon | Wanderley Braum - Cariacica/ES | 87 | 127 | 10 | 10 | |
| 6 | Sinistro | Wilson S. Gomes - Vila Velha/ES | 88 | 123 | 8 | 8 | |
| 7 | Vulcão | Roner Guizan - Vila Velha/ES | 85 | 119 | 6 | 6 | |
| 8 | Sestrozo | VinÃcius de Oliveira - Vila Velha/ES | 78 | 119 | 4 | 4 | |
| 9 | Resgate | Roger de Oliveira Ribeiro - Vila Velha/ES | 78 | 116 | 2 | 2 | |
| 10 | Falcão | Rafael Bazilio - Belo Horizonte/MG | 83 | 114 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sertanejo | Paulo Francisco Alves - Vitoria/ES | 89 | 151 | 20 | 20 | |
| 2 | Vulcão | Roner Guizan - Vila Velha/ES | 79 | 135 | 17 | 17 | |
| 3 | Platoon | Wanderley Braum - Cariacica/ES | 89 | 130 | 14 | 14 | |
| 4 | Abusado | Marcos Lage - Vila Velha/ES | 86 | 130 | 12 | 12 | |
| 5 | Pivo | Josias B. Trancoso - Cariacica/ES | 95 | 128 | 10 | 10 | |
| 6 | Gaudério | Paulo Tasso - Vila Velha/ES | 94 | 127 | 8 | 8 | |
| 7 | Junior | Marcos Heleno Delazare - Vitoria/ES | 96 | 126 | 6 | 6 | |
| 8 | Sinistro | Wilson S. Gomes - Vila Velha/ES | 85 | 126 | 4 | 4 | |
| 9 | Timbalada | Romildo (Bill) - Viana/ES | 62 | 126 | 2 | 2 | |
| 10 | Geitoso | Carlos Alberto Ribeiro - Vila Velha/ES | 83 | 123 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imperador | Darci Marcelino - Castelo/ES | 113 | 168 | 20 | 20 | |
| 2 | Tekila | Jolimar Barbosa - Vila Velha/ES | 103 | 156 | 17 | 17 | |
| 3 | Abusado | Marcos Lage - Vila Velha/ES | 95 | 156 | 14 | 14 | |
| 4 | Curisco | Ronaldo - Serra/ES | 81 | 155 | 12 | 12 | |
| 5 | Tigrão | Leonardo Estrela - Rio de Janeiro/RJ | 120 | 150 | 10 | 10 | |
| 6 | Corcunda | Fabricio - Linhares/ES | 100 | 146 | 8 | 8 | |
| 7 | Fortuna | G. Assis - Nova Almeida/ES | 67 | 144 | 6 | 6 | |
| 8 | Folgadão | José Gervasio - Vila Velha/ES | 90 | 141 | 4 | 4 | |
| 9 | Thandera | Aodinho - Serra/ES | 88 | 138 | 2 | 2 | |
| 10 | Gaudério | Paulo Tasso - Vila Velha/ES | 92 | 134 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaudério | Paulo Tasso - Vila Velha/ES | 128 | 167 | 20 | 20 | |
| 2 | Tekila | Jolimar Barbosa - Vila Velha/ES | 106 | 146 | 17 | 17 | |
| 3 | Junior | Marcos Heleno Delazare - Vitoria/ES | 100 | 141 | 14 | 14 | |
| 4 | Pivo | Josias B. Trancoso - Cariacica/ES | 110 | 136 | 12 | 12 | |
| 5 | Vulcão | Roner Guizan - Vila Velha/ES | 87 | 128 | 10 | 10 | |
| 6 | Sertanejo | Paulo Francisco Alves - Vitoria/ES | 105 | 127 | 8 | 8 | |
| 7 | Pirata | Vicente da Silva - Guarapari/ES | 94 | 127 | 6 | 6 | |
| 8 | Surfista | Demetrio - D. Martins/ES | 96 | 121 | 4 | 4 | |
| 9 | Astro | Gilberto de Souza Chagas - Vila Velha/ES | 79 | 118 | 2 | 2 | |
| 10 | Sestrozo | VinÃcius de Oliveira - Vila Velha/ES | 75 | 117 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sertanejo | Paulo Francisco Alves - Vitoria/ES | 82 | 135 | 20 | 20 | |
| 2 | Junior | Marcos Heleno Delazare - Vitoria/ES | 57 | 129 | 17 | 17 | |
| 3 | Vulcão | Roner Guizan - Vila Velha/ES | 78 | 122 | 14 | 14 | |
| 4 | Surfista | Demetrio - D. Martins/ES | 85 | 120 | 12 | 12 | |
| 5 | Rochedo | José Braz Torezani - Vila Velha/ES | 82 | 120 | 10 | 10 | |
| 6 | Azarão | Gilton - Vila Velha/ES | 94 | 117 | 8 | 8 | |
| 7 | Sestrozo | VinÃcius de Oliveira - Vila Velha/ES | 59 | 115 | 6 | 6 | |
| 8 | Astro | Gilberto de Souza Chagas - Vila Velha/ES | 74 | 113 | 4 | 4 | |
| 9 | Atrevido | Roner Guizan - Vila Velha/ES | 79 | 112 | 2 | 2 | |
| 10 | Sucesso | Jairo S. Cerutti Pinto - Vila Velha/ES | 73 | 107 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azarão | Gilton - Vila Velha/ES | 106 | 167 | 20 | 20 | |
| 2 | Junior | Marcos Heleno Delazare - Vitoria/ES | 101 | 137 | 17 | 17 | |
| 3 | Vulcão | Roner Guizan - Vila Velha/ES | 86 | 135 | 14 | 14 | |
| 4 | Tekila | Jolimar Barbosa - Vila Velha/ES | 111 | 134 | 12 | 12 | |
| 5 | Sertanejo | Paulo Francisco Alves - Vitoria/ES | 96 | 130 | 10 | 10 | |
| 6 | Folgadão | José Gervasio - Vila Velha/ES | 50 | 127 | 8 | 8 | |
| 7 | Surfista | Demetrio - D. Martins/ES | 90 | 123 | 6 | 6 | |
| 8 | Sestrozo | VinÃcius de Oliveira - Vila Velha/ES | 74 | 117 | 4 | 4 | |
| 9 | Astro | Gilberto de Souza Chagas - Vila Velha/ES | 73 | 117 | 2 | 2 | |
| 10 | Chorão | Paulo - Cariacica/ES | 82 | 116 | 1 | 1 |



