| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuvem Negra | Eduardo Martins - Vitoria/ES | 103 | 20 | 20 | ||
| 2 | Biro Biro | Wagner Lyra - Vitória/ES | 92 | 17 | 17 | ||
| 3 | Serra Pelada | Marcio - Vila Velha/ES | 74 | 14 | 14 | ||
| 4 | Itamaraju | João Francisco Louzada - Vitoria/ES | 70 | 12 | 12 | ||
| 5 | Negão | Edson Fernandes - Vila Velha/ES | 67 | 10 | 10 | ||
| 6 | Cafezal | José Heida - Vila Velha/ES | 55 | 8 | 8 | ||
| 7 | Novidade | Jair Paulo Oliveira - Vila Velha/ES | 22 | 6 | 6 | ||
| 8 | Samaritano | Laélio - Vitória/Es | 19 | 4 | 4 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ouro Preto | Antonio Barreto (Toninho) - Vitoria/ES | 112 | 20 | 20 | ||
| 2 | Nuvem Negra | Eduardo Martins - Vitoria/ES | 111 | 17 | 17 | ||
| 3 | Divino | Claudio - Nova Venecia/ES | 98 | 14 | 14 | ||
| 4 | Maradona | Eduardo Gandorini - Colatina/ES | 98 | 12 | 12 | ||
| 5 | Negueba | Odilon Dias - Vitoria/ES | 90 | 10 | 10 | ||
| 6 | Extintor | Diego Ribeiro - Cariacica/ES | 89 | 8 | 8 | ||
| 7 | Fabuloso | Ronald Marquiori - Linhares/ES | 86 | 6 | 6 | ||
| 8 | Novato | Glaudistone - Bela Vista de Minas/MG | 65 | 4 | 4 | ||
| 9 | Zebedeu | Bernando - Vila Velha/ES | 57 | 2 | 2 | ||
| 10 | Jovem | Delermano - Linhares/ES | 53 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuvem Negra | Eduardo Martins - Vitoria/ES | 121 | 20 | 20 | ||
| 2 | Itamaraju | João Francisco Louzada - Vitoria/ES | 98 | 17 | 17 | ||
| 3 | Novidade | Jair Paulo Oliveira - Vila Velha/ES | 96 | 14 | 14 | ||
| 4 | Negueba | Odilon Dias - Vitoria/ES | 67 | 12 | 12 | ||
| 5 | Morcego | Rangel - Vila Velha/ES | 57 | 10 | 10 | ||
| 6 | Ligeirinho | João Francisco Louzada - Vitoria/ES | 56 | 8 | 8 | ||
| 7 | Boyka | Thiago Consedey - Vila Velha/ES | 50 | 6 | 6 | ||
| 8 | Feitiço | Evandro Bastos - Vila Velha/ES | 50 | 4 | 4 | ||
| 9 | Brilhante | Weverson - Vila Velha/ES | 31 | 2 | 2 | ||
| 10 | Pitoco | Cledson - Vila Velha/ES | 22 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maradona | Eduardo Gandorini - Colatina/ES | 161 | 20 | 20 | ||
| 2 | Bombado | Alexandro Rodrigues - Vila Velha/ES | 102 | 17 | 17 | ||
| 3 | Papalegua | Washington Luiz Ferreira Nunes - Colatina/ES | 101 | 14 | 14 | ||
| 4 | Nuvem Negra | Eduardo Martins - Vitoria/ES | 94 | 12 | 12 | ||
| 5 | Ligeirinho | João Francisco Louzada - Vitoria/ES | 91 | 10 | 10 | ||
| 6 | Itamaraju | João Francisco Louzada - Vitoria/ES | 71 | 8 | 8 | ||
| 7 | Feitiço | Evandro Bastos - Vila Velha/ES | 53 | 6 | 6 | ||
| 8 | Polaco | Elias Belem - Cariacica/ES | 43 | 4 | 4 | ||
| 9 | Pelé | Antonio de Jesus - Vitoria/ES | 28 | 2 | 2 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Itamaraju | João Francisco Louzada - Vitoria/ES | 91 | 20 | 20 | ||
| 2 | Polaco | Elias Belem - Cariacica/ES | 87 | 17 | 17 | ||
| 3 | Bombado | Alexandro Rodrigues - Vila Velha/ES | 71 | 14 | 14 | ||
| 4 | Domadinho | Anderson Landes - Cariacica/ES | 52 | 12 | 12 | ||
| 5 | Diamante | Fabrício Ávila de Souza - Vila Velha/ES | 47 | 10 | 10 | ||
| 6 | Fui | Roberto Farias - Vila Velha/ES | 35 | 8 | 8 | ||
| 7 | G S I | Adriano Campos - Vila Velha/ES | 22 | 6 | 6 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Revelação | Eduardo Martins - Vitoria/ES | 178 | 20 | 20 | ||
| 2 | K-1 | George Bomfim - Vila Velha/ES | 137 | 17 | 17 | ||
| 3 | Nuvem Negra | Eduardo Martins - Vitoria/ES | 131 | 14 | 14 | ||
| 4 | Arpoador | Milton Ferreira - Guarapari/ES | 104 | 12 | 12 | ||
| 5 | Vira Lata | Marcos Antonio Ferreira Pires - Vitoria/ES | 102 | 10 | 10 | ||
| 6 | Cebolinha | Thiago Pacheco - Serra/ES | 85 | 8 | 8 | ||
| 7 | Eskolacho | Jervson Ferrari - Vitoria/ES | 78 | 6 | 6 | ||
| 8 | Digital | Keoni Knupp - Guarapari/ES | 77 | 4 | 4 | ||
| 9 | Itamaraju | João Francisco Louzada - Vitoria/ES | 57 | 2 | 2 | ||
| 10 | Quebrando a Banca | Thiago Pacheco - Serra/ES | 54 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Papai Noel | Paulo Henrique - Vila Velha/ES | 144 | 20 | 20 | ||
| 2 | Nuvem Negra | Eduardo Martins - Vitoria/ES | 139 | 17 | 17 | ||
| 3 | Bombado | Alexandro Rodrigues - Vila Velha/ES | 90 | 14 | 14 | ||
| 4 | Labareda | George Bomfim - Vila Velha/ES | 77 | 12 | 12 | ||
| 5 | Graveto | Josué P. O. (Gaspar) - Cariacica/ES | 71 | 10 | 10 | ||
| 6 | Itamaraju | João Francisco Louzada - Vitoria/ES | 70 | 8 | 8 | ||
| 7 | Ferrari | Gualter - Belo Horizonte/MG | 56 | 6 | 6 | ||
| 8 | Ligeirinho | João Francisco Louzada - Vitoria/ES | 38 | 4 | 4 | ||
| 9 | Reporter | Daniel Fernandes Almeida - Belo Horizonte/MG | 33 | 2 | 2 | ||
| 10 | Elegante | Hugo Teles - Vila Velha/ES | 25 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Papai Noel | Paulo Henrique - Vila Velha/ES | 166 | 20 | 20 | ||
| 2 | Nuvem Negra | Eduardo Martins - Vitoria/ES | 136 | 17 | 17 | ||
| 3 | Dominó | Fabrício Ávila de Souza - Vila Velha/ES | 111 | 14 | 14 | ||
| 4 | Arpoador | Milton Ferreira - Guarapari/ES | 95 | 12 | 12 | ||
| 5 | Falcão | Edson C. N. Berti - Guarapari/ES | 83 | 10 | 10 | ||
| 6 | Cartola | Douglas Guerra - Vitoria/ES | 59 | 8 | 8 | ||
| 7 | Caçador | Roner Guizan - Vila Velha/ES | 54 | 6 | 6 | ||
| 8 | Jacaré | Leonardo de C. Vieira - Vila Velha/ES | 32 | 4 | 4 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Papai Noel | Paulo Henrique - Vila Velha/ES | 122 | 20 | 20 | ||
| 2 | Itamaraju | João Francisco Louzada - Vitoria/ES | 95 | 17 | 17 | ||
| 3 | Aplauso | Wanderley Braun - Cariacica/ES | 85 | 14 | 14 | ||
| 4 | Jacaré | Leonardo de C. Vieira - Vila Velha/ES | 85 | 12 | 12 | ||
| 5 | Overdose | Evandro Bastos - Vila Velha/ES | 64 | 10 | 10 | ||
| 6 | Girassol | Junior Loyola - Vila Velha/ES | 62 | 8 | 8 | ||
| 7 | Bel Pupo | Junior Loyola - Vila Velha/ES | 48 | 6 | 6 | ||
| 8 | Vuko Vuko | Diego Ribeiro - Cariacica/ES | 30 | 4 | 4 | ||
| 9 | Cicatriz | Wellington - Vila Velha/ES | 30 | 2 | 2 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Papai Noel | Paulo Henrique - Vila Velha/ES | 183 | 20 | 20 | ||
| 2 | Passaport | Josias B. Trancoso - Cariacica/ES | 150 | 17 | 17 | ||
| 3 | Vuko Vuko | Diego Ribeiro - Cariacica/ES | 103 | 14 | 14 | ||
| 4 | Nuvem Negra | Eduardo Martins - Vitoria/ES | 93 | 12 | 12 | ||
| 5 | Presente | Fabrício Ávila de Souza - Vila Velha/ES | 84 | 10 | 10 | ||
| 6 | Campeão | Antonio de Jesus - Vitoria/ES | 77 | 8 | 8 | ||
| 7 | Ultima Hora | Antonio de Jesus - Vitoria/ES | 72 | 6 | 6 | ||
| 8 | Ligeirinho | João Francisco Louzada - Vitoria/ES | 56 | 4 | 4 | ||
| 9 | Apito | Junior Loyola - Vila Velha/ES | 55 | 2 | 2 | ||
| 10 | Overdose | Evandro Bastos - Vila Velha/ES | 55 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuvem Negra | Eduardo Martins - Vitoria/ES | 138 | 20 | 20 | ||
| 2 | Presente | Fabrício Ávila de Souza - Vila Velha/ES | 124 | 17 | 17 | ||
| 3 | Apito | Junior Loyola - Vila Velha/ES | 95 | 14 | 14 | ||
| 4 | Caçador | Roner Guizan - Vila Velha/ES | 86 | 12 | 12 | ||
| 5 | Papai Noel | Paulo Henrique - Vila Velha/ES | 81 | 10 | 10 | ||
| 6 | Jacaré | Leonardo de C. Vieira - Vila Velha/ES | 80 | 8 | 8 | ||
| 7 | Overdose | Evandro Bastos - Vila Velha/ES | 72 | 6 | 6 | ||
| 8 | Bombado | Alexandro Rodrigues - Vila Velha/ES | 62 | 4 | 4 | ||
| 9 | Pena | Fábio Koehler - Vila Velha/ES | 39 | 2 | 2 | ||
| 10 | Tremendão | Gilberto - Linhares/ES | 37 | 1 | 1 |



